Zona Waktu: Waktu Indonesia Barat (WIB)
📅 Senin
🛬 Kedatangan (Arrival)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Asal |
| 13:05 | NAM Air | IN 242 | Surabaya (SUB) |
| 13:20 | Wings Air | IW 1805 | Surabaya (SUB) |
| 14:20 | Super Air Jet | IU 350 | Jakarta (CGK) |
🛫 Keberangkatan (Departure)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Tujuan |
| 13:35 | NAM Air | IN 243 | Surabaya (SUB) |
| 13:50 | Wings Air | IW 1804 | Surabaya (SUB) |
| 14:50 | Super Air Jet | IU 351 | Jakarta (CGK) |
📅 Selasa
🛬 Kedatangan (Arrival)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Asal |
| 09:10 | Wings Air | IW 1805 | Surabaya (SUB) |
| 13:20 | NAM Air | IN 240 | Semarang (SRG) |
| 14:20 | Super Air Jet | IU 350 | Jakarta (CGK) |
🛫 Keberangkatan (Departure)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Tujuan |
| 09:40 | Wings Air | IW 1804 | Surabaya (SUB) |
| 13:50 | NAM Air | IN 241 | Semarang (SRG) |
| 14:50 | Super Air Jet | IU 351 | Jakarta (CGK) |
📅 Rabu
🛬 Kedatangan (Arrival)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Asal |
| 13:20 | Wings Air | IW 1805 | Surabaya (SUB) |
| 14:20 | Super Air Jet | IU 350 | Jakarta (CGK) |
| 15:30 | NAM Air | IN 242 | Surabaya (SUB) |
🛫 Keberangkatan (Departure)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Tujuan |
| 13:50 | Wings Air | IW 1804 | Surabaya (SUB) |
| 14:50 | Super Air Jet | IU 351 | Jakarta (CGK) |
| 16:00 | NAM Air | IN 243 | Surabaya (SUB) |
📅 Kamis
🛬 Kedatangan (Arrival)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Asal |
| 09:10 | Wings Air | IW 1805 | Surabaya (SUB) |
| 13:05 | NAM Air | IN 242 | Surabaya (SUB) |
| 14:20 | Super Air Jet | IU 350 | Jakarta (CGK) |
🛫 Keberangkatan (Departure)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Tujuan |
| 09:40 | Wings Air | IW 1804 | Surabaya (SUB) |
| 13:35 | NAM Air | IN 243 | Surabaya (SUB) |
| 14:50 | Super Air Jet | IU 351 | Jakarta (CGK) |
📅 Jumat
🛬 Kedatangan (Arrival)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Asal |
| 13:20 | Wings Air | IW 1805 | Surabaya (SUB) |
| 14:20 | Super Air Jet | IU 350 | Jakarta (CGK) |
| 15:20 | NAM Air | IN 242 | Surabaya (SUB) |
🛫 Keberangkatan (Departure)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Tujuan |
| 13:50 | Wings Air | IW 1804 | Surabaya (SUB) |
| 14:50 | Super Air Jet | IU 351 | Jakarta (CGK) |
| 15:50 | NAM Air | IN 243 | Surabaya (SUB) |
📅 Sabtu
🛬 Kedatangan (Arrival)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Asal |
| 09:10 | Wings Air | IW 1805 | Surabaya (SUB) |
| 09:50 | NAM Air | IN 240 | Semarang (SRG) |
| 14:20 | Super Air Jet | IU 350 | Jakarta (CGK) |
🛫 Keberangkatan (Departure)
| Jam (WIB) | Maskapai | No. Penerbangan | Rute Tujuan |
| 09:40 | Wings Air | IW 1804 | Surabaya (SUB) |
| 10:20 | NAM Air | IN 241 | Semarang (SRG) |
| 14:50 | Super Air Jet | IU 351 | Jakarta (CGK) |