Jadwal Penerbangan

πŸ“ Bandar Udara H. Asan (SMQ) – Sampit, Kalimantan Tengah
πŸ—“οΈ Periode 4 – 31 Agustus 2025


SENIN

  • πŸ›« IN170 | Jakarta (CGK – Soekarno-Hatta) β†’ Sampit | 06.00 LT
  • πŸ›« IN243 | Sampit β†’ Surabaya (SUB – Juanda) | 08.05 LT
  • πŸ›¬ IN242 | Surabaya β†’ Sampit | 10.05 LT
  • πŸ›« IN171 | Sampit β†’ Jakarta (CGK – Soekarno-Hatta) | 11.55 LT

SELASA

  • πŸ›« IN170 | Jakarta (CGK) β†’ Sampit | 06.00 LT
  • πŸ›« IN171 | Sampit β†’ Jakarta (CGK) | 08.05 LT
  • πŸ›¬ IN240 | Semarang (SRG – Ahmad Yani) β†’ Sampit | 09.10 LT
  • πŸ›« IN241 | Sampit β†’ Semarang (SRG) | 11.00 LT

RABU

  • πŸ›« IN170 | Jakarta (CGK) β†’ Sampit | 06.00 LT
  • πŸ›« IN243 | Sampit β†’ Surabaya (SUB) | 08.05 LT
  • πŸ›¬ IN242 | Surabaya β†’ Sampit | 10.05 LT
  • πŸ›« IN171 | Sampit β†’ Jakarta (CGK) | 11.55 LT

KAMIS

  • πŸ›« IN170 | Jakarta (CGK) β†’ Sampit | 06.00 LT
  • πŸ›« IN2430 | Sampit β†’ Surabaya (SUB) | 08.05 LT (Extra Flight)
  • πŸ›¬ IN240 | Semarang (SRG) β†’ Sampit | 09.10 LT
  • πŸ›« IN241 | Sampit β†’ Semarang (SRG) | 11.00 LT
  • πŸ›¬ IN2420 | Surabaya β†’ Sampit | 14.15 LT (Extra Flight)
  • πŸ›« IN171 | Sampit β†’ Jakarta (CGK) | 16.05 LT (Re-timing)

JUMAT

  • πŸ›« IN170 | Jakarta (CGK) β†’ Sampit | 06.00 LT
  • πŸ›« IN243 | Sampit β†’ Surabaya (SUB) | 08.05 LT
  • πŸ›¬ IN242 | Surabaya β†’ Sampit | 10.05 LT
  • πŸ›« IN171 | Sampit β†’ Jakarta (CGK) | 11.55 LT

SABTU

  • πŸ›« IN170 | Jakarta (CGK) β†’ Sampit | 06.00 LT
  • πŸ›« IN171 | Sampit β†’ Jakarta (CGK) | 08.05 LT
  • πŸ›¬ IN240 | Semarang (SRG) β†’ Sampit | 09.10 LT
  • πŸ›« IN241 | Sampit β†’ Semarang (SRG) | 11.00 LT

MINGGU

  • πŸ›« IN170 | Jakarta (CGK) β†’ Sampit | 06.00 LT
  • πŸ›« IN243 | Sampit β†’ Surabaya (SUB) | 08.05 LT
  • πŸ›¬ IN242 | Surabaya β†’ Sampit | 10.05 LT
  • πŸ›« IN171 | Sampit β†’ Jakarta (CGK) | 11.55 LT

πŸ“Œ Catatan:

  • Waktu dalam Local Time (LT).
  • Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan maskapai.
  • Disarankan hadir di bandara minimal 120 menit sebelum keberangkatan.

Jadwal bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai kondisi operasional maskapai dan bandara.dwal bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai kondisi operasional maskapai dan bandara.